特別栽培米 ヒメノモチ(平成28年産)
農薬使用計画
特別栽培米の栽培における節減対象農薬使用状況
使用 時期 |
対象病 害虫等 |
分類 | 農薬の商品名 | 薬品の成分名 | 使用 回数 |
成分 数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
種子 消毒 |
もみ枯細菌病 | 殺菌剤 | テクリードC | イプコナゾール | 1 | 1 | |
ばか苗病 | |||||||
いもち病 | |||||||
苗立枯病 | |||||||
移植期 | 初期害虫 | 殺虫剤 | フェルテラ | クロラントラニリプロール | 1 | 1 | 移植3日前~ 移植当日 |
本田期 | 雑草防除 | 除草剤 | ウィナー | イプフェンカルバゾン | 1 | 1 | 移植直後~ ノビエ2.5葉期まで |
ベンスルフロンメチル | 1 | ||||||
ブロモブチド | 1 | ||||||
バサグラン | ベンタゾン | 1 | 1 | ||||
カメムシ | 殺虫剤 | トレボン | エトフェンプロックス | 1 | 1 | 1回目 | |
スタークル | ジノテフラン | 1 | 1 | 2回目 | |||
合計 | 6 | 8 |
特別栽培米の栽培における化学肥料(窒素成分)使用状況
使用時期 | 用途 | 化学肥料(窒素成分)使用状況 | ||
---|---|---|---|---|
化学肥料商品名 | 化学肥料名 (登録名称又は届出名称) |
窒素成分量 kg/10a当 |
||
育苗期 | 育苗 | まみす | 硫酸アンモニア | 0.05 |
アセトアルデヒド縮合尿素 | 0.01 | |||
化成肥料 | 0.01 | |||
くみあい液肥2号 | 液状複合肥料 | 0.02 | ||
本田期 | 基肥 | とくさい基肥 | 配合肥料 | 2.50 |
側条有機入りオール10 | ||||
エルピー入りとくさい30号 | ||||
ネオペースト1号 | 液状複合肥料 | |||
追肥 | 硫安 | 化学肥料 | ||
とくさい追肥 | 配合肥料 | 0.75 | ||
合計 | 3.34 |
特別栽培米の栽培における化学肥料(窒素成分)使用状況
使用時期 | 用途 | 化学肥料(窒素成分)使用状況 | ||
---|---|---|---|---|
化学肥料商品名 | 化学肥料名 (登録名称又は届出名称) |
窒素成分量 kg/10a当 |
||
育苗期 | 育苗 | まみす | 硫酸アンモニア | 0.05 |
アセトアルデヒド縮合尿素 | 0.01 | |||
化成肥料 | 0.01 | |||
くみあい液肥2号 | 液状複合肥料 | 0.02 | ||
本田期 | 基肥 | とくさい基肥 | 配合肥料 | 1.50 |
側条有機入りオール10 | ||||
エルピー入りとくさい30号 | ||||
ネオペースト1号 | 液状複合肥料 | |||
追肥 | 硫安 | 化学肥料 | 1.05 | |
とくさい追肥 | 配合肥料 | 0.75 | ||
合計 | 3.39 |
特別栽培米の栽培における化学肥料(窒素成分)使用状況
使用時期 | 用途 | 化学肥料(窒素成分)使用状況 | ||
---|---|---|---|---|
化学肥料商品名 | 化学肥料名 (登録名称又は届出名称) |
窒素成分量 kg/10a当 |
||
育苗期 | 育苗 | まみす | 硫酸アンモニア | 0.05 |
アセトアルデヒド縮合尿素 | 0.01 | |||
化成肥料 | 0.01 | |||
くみあい液肥2号 | 液状複合肥料 | 0.02 | ||
本田期 | 基肥 | とくさい基肥 | 配合肥料 | |
側条有機入りオール10 | ||||
エルピー入りとくさい30号 | ||||
ネオペースト1号 | 液状複合肥料 | |||
追肥 | 硫安 | 化学肥料 | 2.10 | |
とくさい追肥 | 配合肥料 | 1.00 | ||
合計 | 3.19 |
特別栽培米の栽培における化学肥料(窒素成分)使用状況
使用時期 | 用途 | 化学肥料(窒素成分)使用状況 | ||
---|---|---|---|---|
化学肥料商品名 | 化学肥料名 (登録名称又は届出名称) |
窒素成分量 kg/10a当 |
||
育苗期 | 育苗 | まみす | 硫酸アンモニア | 0.05 |
アセトアルデヒド縮合尿素 | 0.01 | |||
化成肥料 | 0.01 | |||
くみあい液肥2号 | 液状複合肥料 | 0.02 | ||
本田期 | 基肥 | とくさい基肥 | 配合肥料 | 2.50 |
側条有機入りオール10 | ||||
エルピー入りとくさい30号 | ||||
ネオペースト1号 | 液状複合肥料 | |||
追肥 | 硫安 | 化学肥料 | ||
とくさい追肥 | 配合肥料 | 0.75 | ||
合計 | 3.34 |
特別栽培米の栽培における化学肥料(窒素成分)使用状況
使用時期 | 用途 | 化学肥料(窒素成分)使用状況 | ||
---|---|---|---|---|
化学肥料商品名 | 化学肥料名 (登録名称又は届出名称) |
窒素成分量 kg/10a当 |
||
育苗期 | 育苗 | まみす | 硫酸アンモニア | 0.05 |
アセトアルデヒド縮合尿素 | 0.01 | |||
化成肥料 | 0.01 | |||
くみあい液肥2号 | 液状複合肥料 | 0.02 | ||
本田期 | 基肥 | とくさい基肥 | 配合肥料 | |
側条有機入りオール10 | ||||
エルピー入りとくさい30号 | ||||
ネオペースト1号 | 液状複合肥料 | 2.40 | ||
追肥 | 硫安 | 化学肥料 | ||
とくさい追肥 | 配合肥料 | 1.00 | ||
合計 | 3.49 |
栽培責任者:岩手中央農業協同組合 営農販売部 施設運営課
所在地:岩手県紫波郡紫波町桜町字上野沢38-1 TEL:019-676-3338
確認責任者:岩手中央農業協同組合 営農販売部
所在地:岩手県紫波郡紫波町桜町字上野沢38-1 TEL:019-676-3111